公稱外徑 | 平均外徑允許差 | PN 1.0Mpa | PN 1.25Mpa | PN 1.6Mpa | 長 度 |
Nominal pipe size | Tolerance of average outside diameter | 最小壁厚Minimum tkickness | 最小壁厚Minimum tkickness | 最小壁厚Minimum tkickness | longth(m) |
32 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 4 | |
40 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |
50 | 0.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | |
63 | 0.3 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | |
75 | 0.3 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
90 | 0.3 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | |
110 | 0.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | |
140 | 0.5 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 6 |
160 | 0.5 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | |
200 | 0.6 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | |
250 | 0.8 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | |
315 | 1.0 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | |
355 | 1.1 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | |
400 | 1.2 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | |
450 | 1.4 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | |
說明:管材長度可依實際要求定制。 |